FDM
RESIN
FDM- & RESIN-DRUCKER · LASER-GRAVIERER · 3D-SCANNER · EINSTEIGER BIS PROFI
Creality – vom Ender-Einsteiger bis zum K-Serie-Flaggschiff
238 Modelle und Zubehörteile: Ender- & K-Serie (FDM), Halot-Serie (Resin), Falcon-Laser und CR-Scan-3D-Scanner – kuratiert, auf Lager, mit Support aus Tuttlingen.
Ender, K-Serie, Halot, Falcon oder Scanner – was passt zu dir?
Ender-Serie (FDM/Einsteiger): bewährte, kartesische Drucker für den Einstieg – günstig, gut dokumentiert, riesige Community.
K-Serie (FDM/CoreXY-Flaggschiff): geschlossene Hochgeschwindigkeitsdrucker bis 600 mm/s, teils mit Multicolor-System – für Vielnutzer und kleine Betriebe.
Halot-Serie (Resin/MSLA): feinste Details für Miniaturen, Schmuck und Präzisionsteile.
Falcon-Laser: Gravieren und Schneiden von Holz, Acryl, Leder & mehr.
CR-Scan-Serie: Objekte und Bauteile als 3D-Modell digitalisieren.
Ender-Serie – FDM für Einsteiger & Mittelklasse
Der bewährte Klassiker: kartesische FDM-Drucker inkl. Sermoon- und Hi-Serie
K-Serie – CoreXY-Flaggschiffe bis 600 mm/s
Geschlossene Hochgeschwindigkeitsdrucker für Vielnutzer, teils mit Multicolor-System
Halot-Serie – Resin/MSLA für feinste Details
Vom kompakten Einsteiger-Resin-Drucker bis zur 14K-Präzisionsklasse
Falcon-Serie – Laser-Gravierer & -Schneider
Diodenlaser von 5 W bis 60 W, offen und geschlossen
Filament, Verbrauchsmaterial & Ersatzteile
Alles rund um Ender-, K-, Halot- und Falcon-Serie
Creality Filament
PLA, PETG, ABS, TPU & mehr für Ender- und K-Serie.
Ansehen →Ersatzteile & Mainboards
Düsen, Hotends, Mainboards, Bauplatten & mehr.
Ansehen →Laser-Verbrauchsmaterial
Holz- & Acrylplatten, Honeycomb, Luftreiniger für die Falcon-Serie.
Ansehen →Resin & Wash-Cure
Harz und Nachbearbeitungsstationen für die Halot-Serie.
Ansehen →Ender-Serie im Detailvergleich
| - Sermoon D3 Pro | Sermoon D3 | Ender-3 S1 | Ender-3 V3 | Hi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 290 x 220 x 300 mm | 300 mm x 250 mm x 300 mm | 220 x 220 x 270 mm | 220 x 220 x 250mm | 260 x 260 x 300 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 300 mm/s | 250mm/s | 150 mm/s | ≤600mm/s | Standard: 300 mm/s max.: 500 mm/s |
| Materialien | – | PLA,PETG,ABS,ASA,TPU,PC | PLA, ABS, TPU, PETG | ABS,ASA,Holz,PETG,PLA,TPU | – |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 300 °C | 260 °C | 300°C | ≤ 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 3,2 Zoll Touchscreen, klappbar |
| Preis ab | 2.754,00 € | 534,00 € | 378,95 € | 359,00 € | 269,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
K-Serie im Detailvergleich
| K8 Kanalbuchstaben 3D Drucker | K1 SE | |
|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Offen |
| Bauraum | 800 x 800 x 85 mm | 220 x 220 x 250 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | ≤ 600 mm/s |
| Materialien | – | PLA,PETG,TPU |
| Max. Düsentemperatur | – | ≤ 300 °C |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Preis ab | 4.619,00 € | 453,95 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Halot-Serie im Detailvergleich
| HALOT-X1 Combo | Halot-Mage S 14K | |
|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 211.68 x 118.37 x 200 mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 170 mm/h | ≤150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,05-0,2 mm |
| Bedienfeld | 3,98-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 720,00 € | 469,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Falcon-Serie im Detailvergleich
| Falcon2 Pro S | Falcon A1 | |
|---|---|---|
| Gravierfeld | 355 x 390 mm | 305 x 381 mm |
| Leistung | 22W / 40W | 10W |
| Graviergeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Gerätegröße | 664 x 570 x 328,4 mm | 567 x 468 x 196 mm |
| Geeignet für | Holz, Acryl, Leder, Stoff, Edelstahl (bis 15 mm im Schnitt) | Pappe, Holz, Bambus, Gummi, Leder, Stoff, Acryl, Kunststoff |
| Preis ab | 849,00 € | 549,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.